Ausnahmezustand am 19.01.2010
Aufgrund einer ansteigenden Anzahl von Notrufen wurde um 11:15 Uhr der Ausnahmezustand „AZ 1 Wetterbedingt“ ausgerufen. Dieser konnte um 19:35 Uhr wieder
beendet werden. In diesem Zeitraum (11:15 Uhr – 19:35 Uhr) wurden insgesamt 298 technische Hilfeleistungen abgearbeitet. Im wesentlichen wurden Eiszapfen und Schneebretter von Dachüberständen entfernt.
Zur Unterstützung und Absicherung des Brandschutzes wurden 9 Freiwillige Feuerwehren in Dienst gestellt, bzw. eingesetzt.
Schwerpunkte waren die Ortsteile: Charlottenburg, Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, Moabit, Neukölln und Prenzlauer Berg.
| Einsatzstichwort |
Einsätze
|
| Schneewehen, Eiszapfen |
296
|
| Wasserschäden |
2
|
Insgesamt 298 wetterbedingte Einsätze im Zeitraum des Ausnahmezustandes.
| Erklärungen: | |||
|---|---|---|---|
| ST (Staffel) | Staffelführer und 5 Feuerwehrmänner (Sb) | NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| LHF | Löschhilfeleistungsfahrzeug | NAW | Notarztwagen |
| DL / DLK | Drehleiter (mit Korb) | RTH | Rettungshubschrauber |
| TLF | Tanklöschfahrzeug | RTW | Rettungstransportwagen |
| ELW | Führungsfahrzeug | ||
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | FwK | Feuerwehrkran |
| AB- | Abrollbehälter- (je nach Ausstattung bzw. Bedarf) | ITH | Intensiv-Transport-Hubschrauber |
| RW | Rüstwagen | Sonderfahrzeuge | verschiedene Spezialfahrzeuge |
| retten | eine Situation mit unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben abwenden | in Sicherheit bringen | Personen oder Tiere aus dem Gefahrenbereich führen |
| bergen | Sachgüter oder Leichen werden geborgen | Einsatzstelle unter Kontrolle | ein Ausweitung des Schadensereignisses ist nicht mehr zu befürchten, die eingesetzten Kräfte und Mittel sind ausreichend |
| C-Rohr | 100 oder 200 l·min-1 | B-Rohr | 400 oder 800 l·min-1 |
| PA | Pressluftatemgerät, Pressluftatmer, Atemschutzgerät | Drucklüfter | Ventilator zur Entrauchung oder Belüftung |














